Skilled · High demand
Carpenter jobs in Europe
Formwork, framing and finishing carpentry — a reliable construction trade with broad demand.
Best: 🇨🇭 Switzerland€2,640/mo top saving40 countries
Estimates last reviewedJune 22, 2026Indicative monthly figures in EUR · confirm pay & visa rules with the official source.
Best savings
🇨🇭 Switzerland · €2,640/mo
Demand
High
Certificates
Experience and a practical trial; formwork/shuttering carpentry is especially sought.
Language
Low language barrier on site.
Salary & savings by country
40 countries| Country | Gross /mo | Net /mo | Living cost | Savings (housed) |
|---|---|---|---|---|
| SwitzerlandNon-EU | €4,200 | €3,280 | €640 | €2,640 |
| NorwayNon-EU | €3,800 | €2,740 | €600 | €2,140 |
| IcelandNon-EU | €3,600 | €2,660 | €620 | €2,040 |
| LuxembourgEU · Schengen | €3,400 | €2,380 | €540 | €1,840 |
| DenmarkEU · Schengen | €3,800 | €2,360 | €580 | €1,780 |
| SwedenEU · Schengen | €3,250 | €2,280 | €520 | €1,760 |
| FinlandEU · Schengen | €3,050 | €2,070 | €490 | €1,580 |
| IrelandEU · Schengen | €2,950 | €2,070 | €520 | €1,550 |
| United KingdomNon-EU | €2,850 | €2,050 | €500 | €1,550 |
| NetherlandsEU · Schengen | €2,850 | €1,880 | €490 | €1,390 |
| AustriaEU · Schengen | €2,750 | €1,820 | €460 | €1,360 |
| GermanyEU · Schengen | €2,850 | €1,800 | €460 | €1,340 |
| FranceEU · Schengen | €2,650 | €1,750 | €460 | €1,290 |
| BelgiumEU · Schengen | €2,750 | €1,710 | €460 | €1,250 |
| SpainEU · Schengen | €2,100 | €1,580 | €400 | €1,180 |
| ItalyEU · Schengen | €2,200 | €1,580 | €440 | €1,140 |
| PortugalEU · Schengen | €1,900 | €1,480 | €390 | €1,090 |
| MaltaEU · Schengen | €2,000 | €1,520 | €450 | €1,070 |
| CyprusEU · Schengen | €1,900 | €1,480 | €420 | €1,060 |
| EstoniaEU · Schengen | €1,900 | €1,440 | €400 | €1,040 |
| CzechiaEU · Schengen | €1,900 | €1,410 | €400 | €1,010 |
| PolandEU · Schengen | €1,800 | €1,330 | €340 | €990 |
| SloveniaEU · Schengen | €2,100 | €1,390 | €420 | €970 |
| CroatiaEU · Schengen | €1,700 | €1,260 | €350 | €910 |
| LithuaniaEU · Schengen | €1,800 | €1,260 | €350 | €910 |
| GreeceEU · Schengen | €1,800 | €1,300 | €390 | €910 |
| SlovakiaEU · Schengen | €1,700 | €1,240 | €350 | €890 |
| BulgariaEU · Schengen | €1,500 | €1,170 | €290 | €880 |
| LatviaEU · Schengen | €1,700 | €1,220 | €360 | €860 |
| TurkeyNon-EU | €1,450 | €1,130 | €340 | €790 |
| MontenegroNon-EU | €1,350 | €1,050 | €290 | €760 |
| HungaryEU · Schengen | €1,600 | €1,070 | €320 | €750 |
| SerbiaNon-EU | €1,350 | €1,000 | €280 | €720 |
| Bosnia and HerzegovinaNon-EU | €1,250 | €950 | €250 | €700 |
| KosovoNon-EU | €1,150 | €920 | €230 | €690 |
| RomaniaEU · Schengen | €1,600 | €990 | €310 | €680 |
| AlbaniaNon-EU | €1,150 | €900 | €230 | €670 |
| GeorgiaNon-EU | €1,150 | €920 | €250 | €670 |
| North MacedoniaNon-EU | €1,250 | €910 | €250 | €660 |
| MoldovaNon-EU | €1,050 | €820 | €230 | €590 |
Ranked by realistic monthly savings assuming employer-provided accommodation. “Living cost” here is food + transport only. A carpenter who pays their own rent should subtract local accommodation from each row.
Indicative estimates, not a job offer. Salary, cost and savings figures are modelled from each occupation's rough EU average and a per-country wage index, and exclude employer-specific terms, exchange-rate swings and personal tax. Visa rules are summarised for general guidance. Always confirm pay and immigration rules with the official source or embassy, and never pay a fee for a job offer you have not verified.